HFO R-1234yf مبرد آینده است. یا حداقل اینگونه است که به بازار عرضه شده است. Yf اولین مبرد HFO بود که توجه اصلی را مشاهده کرد. چند سال قبل فشار زیادی در اتحادیه اروپا برای توقف استفاده از HFC R-134a برای تهویه مطبوع خودرو وجود داشت. فشار به دلیل پتانسیل گرمایش جهانی بسیار بالا (GWP) که R-134a دارد ، وجود داشت. R-134a دارای GWP هزار و چهارصد و سی است. به عنوان یک آلاینده فوق العاده طبقه بندی می شود.
پاسخ مشکلات جهان با اعلام مبرد جدید HFO معروف به R-1234yf ارائه شد. مبرد Yf تنها یک پتانسیل گرمایش جهانی دارد. این تفاوت بزرگی است در مقایسه آن با دیگر مبردهای موجود در بازار امروز. تنها نکته منفی برای yf این است که از ASHRAE و سایر سازمان های تهویه مطبوع به عنوان کمی قابل اشتعال یا 2L است.
اتحادیه اروپا سریعاً R-134a را پایین کشید و از آن خارج کرد و وسایل نقلیه جدید آنها شروع به گرفتن R-1234yf کردند. در حالی که پذیرش yf در اینجا بسیار کندتر در ایالات متحده آمریکا وجود دارد ، بسیاری از تولید کنندگان وسایل نقلیه وجود دارند که استفاده از این مبرد را در وسایل نقلیه مدل جدید خود شروع کرده اند. با هر سال که می گذرد وسایل نقلیه بیشتر ، yf را شروع می کنند.
نمودار فشار 1234yf
یکی از اولین قدم ها در مورد تشخیص کولر گازی خودرو ، درک دما و فشار فعلی سیستم شما است. داشتن این حقایق همراه بانقطه اشباع،زیر اتاق، وگرم شدن بیش از حداعداد مبرد موردنظر شما در هنگام کار ، ضروری است وقتی که واقعاً متوجه شوید چه اشتباهی در سیستم شما رخ داده است.
نمودار زیر فشارها و نقطه اشباع یا نقطه جوش ، R-1234yf را شرح می دهد:
| °F | °C | PSI | KPA |
| -94 | -70 | -9.82 | -67.7 |
| -90.4 | -68 | -9.26 | -63.8 |
| -86.8 | -66 | -8.65 | -59.6 |
| -83.2 | -64 | -7.99 | -55.1 |
| -79.6 | -62 | -7.27 | -50.1 |
| -76 | -60 | -6.49 | -44.7 |
| -72.4 | -58 | -5.65 | -39.0 |
| -68.8 | -56 | -4.73 | -32.6 |
| -65.2 | -54 | -3.75 | -25.9 |
| -61.6 | -52 | -2.69 | -18.5 |
| -58 | -50 | -1.55 | -10.7 |
| -54.4 | -48 | -0.33 | -2.3 |
| -50.8 | -46 | 0.99 | 6.8 |
| -47.2 | -44 | 2.39 | 16.5 |
| -43.6 | -42 | 3.89 | 26.8 |
| -40 | -40 | 5.49 | 37.9 |
| -36.4 | -38 | 7.19 | 49.6 |
| -32.8 | -36 | 9.01 | 62.1 |
| -29.2 | -34 | 10.94 | 75.4 |
| -25.6 | -32 | 12.99 | 89.6 |
| -22 | -30 | 15.17 | 104.6 |
| -18.4 | -28 | 17.47 | 120.5 |
| -14.8 | -26 | 19.91 | 137.3 |
| -11.2 | -24 | 22.49 | 155.1 |
| -7.6 | -22 | 25.21 | 173.8 |
| -4 | -20 | 28.08 | 193.6 |
| -0.4 | -18 | 31.11 | 214.5 |
| 3.2 | -16 | 34.29 | 236.4 |
| 6.8 | -14 | 37.64 | 259.5 |
| 10.4 | -12 | 41.17 | 283.9 |
| 14 | -10 | 44.87 | 309.4 |
| 17.6 | -8 | 48.75 | 336.1 |
| 21.2 | -6 | 52.82 | 364.2 |
| 24.8 | -4 | 57.09 | 393.6 |
| 28.4 | -2 | 61.56 | 424.4 |
| 32 | 0 | 66.23 | 456.6 |
| 35.6 | 2 | 71.11 | 490.3 |
| 39.2 | 4 | 76.21 | 525.4 |
| 42.8 | 6 | 81.54 | 562.2 |
| 46.4 | 8 | 87.09 | 600.5 |
| 50 | 10 | 92.89 | 640.5 |
| 53.6 | 12 | 98.92 | 682.0 |
| 57.2 | 14 | 105.21 | 725.4 |
| 60.8 | 16 | 111.75 | 770.5 |
| 64.4 | 18 | 118.55 | 817.4 |
| 68 | 20 | 125.63 | 866.2 |
| 71.6 | 22 | 132.98 | 916.9 |
| 75.2 | 24 | 140.62 | 969.5 |
| 78.8 | 26 | 148.54 | 1024.1 |
| 82.4 | 28 | 156.77 | 1080.9 |
| 86 | 30 | 165.3 | 1139.7 |
| 89.6 | 32 | 174.15 | 1200.7 |
| 93.2 | 34 | 183.32 | 1263.9 |
| 96.8 | 36 | 192.82 | 1329.4 |
| 100.4 | 38 | 202.65 | 1397.2 |
| 104 | 40 | 212.85 | 1467.5 |
| 107.6 | 42 | 223.39 | 1540.2 |
| 111.2 | 44 | 234.29 | 1615.4 |
| 114.8 | 46 | 245.57 | 1693.1 |
| 118.4 | 48 | 257.24 | 1773.6 |
| 122 | 50 | 269.31 | 1856.8 |
| 125.6 | 52 | 281.76 | 1942.7 |
| 129.2 | 54 | 94.75 | 653.3 |
| 132.8 | 56 | 100.09 | 690.1 |
| 136.4 | 58 | 105.62 | 728.2 |
| 140 | 60 | 111.34 | 767.7 |
| 143.6 | 62 | 117.26 | 808.5 |
| 147.2 | 64 | 123.38 | 850.7 |
| 150.8 | 66 | 129.71 | 894.3 |
| 154.4 | 68 | 136.26 | 939.5 |
| 158 | 70 | 143 | 986.0 |










